| 索引号: | 4114000071-sqsslj-00000050 | 发布机构: | |
| 成文日期: | 2025-04-23 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 河长制 |
商丘市河长制办公室关于调整古宋河、洮河市级河湖长的通知
各县(市、区)党委和人民政府,市城乡一体化示范区党工委和管委会,市河长制办公室成员单位:
根据市领导任职调整及工作需要,对部分市级河湖长进行调整,具体方案如下:
1、古宋河市级河长:市委常委、商丘军分区司令员 汤维政
负责古宋河。市交通运输局对口协助。
2、王引河、洮河、永城市日月湖市级河湖长市级河长:市委常委、市委秘书长、市委宣传部部长 翁铁军
负责王引河、洮河、永城市日月湖。市文化广电和旅游局、市自然资源和规划局分别对口协助。
现将调整情况通知你们,请做好相关工作衔接。
附件:商丘市市级河湖长负责河湖一览表
商丘市河长制办公室
2025年4月21日
附件 商丘市市级河湖长负责河湖一览表 | ||||||||
李湘豫:市委书记、市第一总河长 | ||||||||
序号 | 市领导 | 职务 | 担任市级河湖长 | 负责河湖 | 境内长度(KM) | 境内以上流域面积/湖面面积(KM2) | 对口协助单位 | 流经县(市、区) |
1 | 摆向阳 | 市委副书记 市政府市长 | 市总河长 包河市级河长 | 包河 | 122.27 | 785 | 市发展改革委 | 梁园区、示范区、睢阳区、虞城县、永城市 |
2 | 王玉娟 | 市委副书记 市委统战部部长 | 市副总河长 浍河市级河长 | 浍河 | 57.7 | 1314 | 市应急局 | 夏邑县、永城市 |
3 | 李若鹏 | 市委常委 常务副市长 | 涡河、惠济河市级河长 睢县北湖市级湖长 | 涡河 | 14.81 | 4070 | 市生态环境局 | 柘城县 |
惠济河 | 88.34 | 3720 | 睢县、柘城县 | |||||
睢县北湖 | 6.9 | 市财政局 | 睢县 | |||||
4 | 郭力铭 | 市委常委 市纪委书记 市监委主任 | 东沙河市级河长 | 东沙河 | 111.7 | 394 | 市工业和信息化局 | 梁园区、示范区、虞城县、夏邑县、永城市 |
5 | 汤维政 | 市委常委 商丘军分区司令员 | 古宋河市级河长 | 古宋河 | 75 | 412 | 市交通运输局 | 民权县、宁陵县、梁园区、睢阳区 |
6 | 潘 峰 | 市委常委 市委政法委书记 | 蔡河市级河长 | 蔡河 | 46.6 | 241 | 市住房城乡建设局 | 睢阳区、示范区、虞城县 |
7 | 翁铁军 | 市委常委 市委秘书长 市委宣传部部长 | 王引河市级河长 永城市日月湖市级湖长 洮河市级河长 | 王引河 | 108.2 | 1020 | 市文化广电和旅游局 | 虞城县、夏邑县、永城市 |
永城市日月湖 | 6 | 永城市 | ||||||
洮河 | 57.1 | 245.3 | 市自然资源和规划局 | 宁陵县、睢阳区、柘城县 | ||||
8 | 王洪民 | 市委常委 市政府副市长 | 城区内河市级河长 示范区日月湖市级湖长 | 城区内河 | 144.4 | 535.3 | 市城市管理局 | 梁园区、睢阳区、示范区 |
示范区日月湖 | 1.02 | 示范区 | ||||||
9 | 毕启民 | 市委常委 市委组织部部长 | 大沙河市级河长 | 大沙河 | 93.2 | 1246 | 市人力资源社会保障局 | 民权县、宁陵县、睢阳区 |
10 | 袁道强 | 市政府副市长 | 虬龙沟市级河长 | 虬龙沟 | 78 | 710 | 市卫生健康委 | 示范区、虞城县、夏邑县、永城市 |
11 | 黄继恒 | 市政府副市长 | 沱河市级河长 | 沱河 | 125.75 | 2358 | 市公安局 | 梁园区、示范区、虞城县、夏邑县、永城市 |
12 | 范建勋 | 市政府副市长 | 申家沟市级河长 | 申家沟 | 46.46 | 161.5 | 市农业农村局 | 民权县、宁陵县、睢县 |
13 | 高大立 | 市政府副市长 | 市副总河长 黄河故道市级河长 睢阳区南湖市级湖长 | 黄河故道 | 141 | 1520 | 市水利局 | 民权县、梁园区、示范区、虞城县 |
睢阳区南湖 | 3.53 | 商丘水文水资源测报分中心 | 睢阳区 | |||||
14 | 王爱林 | 市政府副市长 | 废黄河市级河长 | 废黄河 | 53.2 | 373 | 市教育体育局 | 睢县、宁陵县、柘城县 |
